1.ARTM系列无线测温传感器 螺栓式 技术指标
项目 | 指标 | |
环境要求 | 工作温度 | -40℃~125℃ |
相对湿度 | ≤95% | |
大气压力 | 86kPa~106kPa | |
ATE100M/100/200有源无线温度传感器
| 无线频率 | 470MHz |
通讯距离 | 空旷150m | |
采样频率 | 25s | |
发射频率 | 25s-5min | |
工作电源 Power source | 电池 Battery | |
安装方式 | 磁吸式/螺栓式/表带式 | |
测温范围 | -50℃~+125℃ | |
精度 | ±1℃ | |
应用范围 | 高低压柜内电气接头 | |
电池寿命 | ≥5年 | |
400无源无线温度传感器 | 无线频率 | 470MHz |
通讯距离 | 空旷150m 150m in open area | |
采样频率 | 15s | |
发射频率 | 15s | |
工作电源 | CT感应取电,启动电流≥5A | |
安装方式 | 合金片固定 | |
传感器探头 | 合金底座 | |
测温范围 | -50℃~125℃ | |
精度 | ±1℃ | |
应用范围 | 高低压柜内电气接头 | |
ATE100P/200P户外无线温度传感器
| 无线频率 | 470MHz |
通讯距离 | 空旷150m | |
采样频率 | 25s | |
发射频率 | 25s-5min | |
工作电源 | 电池 | |
安装方式 | 螺栓式/表带式 | |
测温范围 | -50℃~+150℃ | |
精度 | ±0.5℃ | |
应用范围 | 电气接头 | |
电池寿命 | ≥5年 ≥5 years | |
防护等级 | IP68 |
安装方式 | 合金片固定 | |
传感器探头 | 合金底座 alloy bottom | |
测温范围 | -50℃~125℃ | |
精度 | ±1℃ | |
应用范围 | 高低压柜内电气接头 | |
ATE100P/200P户外无线温度传感器
| 无线频率 | 470MHz |
通讯距离 | 空旷150m | |
采样频率 | 25s | |
发射频率 | 25s-5min | |
工作电源 | 电池 | |
安装方式 | 螺栓式/表带式 | |
测温范围 | -50℃~+150℃ | |
精度 | ±0.5℃ | |
应用范围 | 电气接头 | |
电池寿命 | ≥5年 | |
防护等级 | IP68 |
2.ARTM系列无线测温传感器 螺栓式 产品图片
3.ARTM系列无线测温传感器 螺栓式 ATE100安装方法
ATE100螺栓式无线测温传感器适用于电缆与母排搭接处,电缆与隔离刀闸搭接处。
ATE100螺栓式无线温度传感器结构说明:
1 —— 无线温度传感器主体
2 —— 测温部位
3 —— 电池开关
拆下安装位置搭接处的螺丝,将传感器固定在安装位置,对准合金底板的开孔,然后旋紧螺丝固定,安装前打开电池开关,电源指示灯闪烁两次。