注: 1.选择W后才能选择CG;
2.可选择外置吸盘天线,标配线长2米。
2.无线计量模块,用于小空间 配套互感器命名规则
表1 AEW100配套互感器规格型号
电压规格 | 电流规格 | 配套计量互感器 | 配套内部测温互感器 |
3×220/380V 3×380V 3×57.7/100V 3×100V
| 3×1.5(6)A | HCT16K-FJ | |
3×20(100)A | HCT16K-FJ | ||
3×20(100)A | AKH-0.66/K-20(穿刺) | AKH-0.66/K-20/TN | |
3×20(100)A | HCT20K-TN | HCT20K-TN | |
3×40(200)A | AKH-0.66/K-20(穿刺) | AKH-0.66/K-20/TN | |
3×40(200)A | HCT20K-TN | HCT20K-TN | |
3×80(400)A | AKH-0.66/K-20(穿刺) | AKH-0.66/K-20/TN | |
3×80(400)A | HCT20K-TN | HCT20K-TN | |
3×80(400)A | AKH-0.66/K-36(穿刺) | AKH-0.66/K-36/TN | |
3×80(400)A | HCT36K-TN | HCT36K-TN | |
3×120(600)A | AKH-0.66/K-36(穿刺) | AKH-0.66/K-36/TN | |
3×120(600)A | HCT36K-TN | HCT36K-TN | |
3×200(1000)A | D100R |
| |
3×400(2000)A | D100R |
| |
3×200(1000)A | D160R |
| |
3×400(2000)A | D160R |
|
表2 AEW100主要功能
功能 | 功能说明 |
电能计量 | 有功电能计量(正、反向) |
电量测量 | U、I、 P、Q、S、PF、F |
脉冲输出 | 有功脉冲输出 |
LED指示 | (L1、L2、L3)取电显示、 脉冲、通讯、无线状态指示 |
通讯 | 470MHz无线传输 |
红外通讯 | |
RS485接口 |