仪表型号  | 基本功能  | 外形  | 备注  | 
 
 
 
 AEM72  | 三相电力参数测量、电压和电流的相角、四象限电能计量、复费率、大需量、历史电能统计、开关量事件记录、历史值记录、31 次分次谐波及总谐波含量分析、分相谐波及基波电参量(电压、电流、功率)、开关量、报警输出、RS485(MODBUS 或 DL/T645-2007 协议)  | 
 
 
 
 72 型  | 1、历史电能统计包括:上 12 时、上 31 日、上 12 月电能统计 2、复费率可设 4 个时区、两套时段表、12 个日时段、4 个费率 3、2DO2DI  | 
2 AEM72三相嵌入式电能表 买表送系统Eiot 免调试技术参数
项目  | 性能参数  | ||
规格  | 三相三线、三相四线  | ||
 
 
 
 
 测量 
  | 
 
 电压  | 参比电压 Un  | 3×100V、3×380V;3×57.7/100V、3×220/380V  | 
测量范围  | 0.7Un~1.3Un  | ||
限电压  | 1.9Un  | ||
功耗  | <0.05VA(单相)  | ||
阻抗  | >1.5MΩ  | ||
精度等级  | RMS 精度 0.2 %  | ||
 电流  | 测量范围  | 3×1.5(6)A  | |
功耗  | <0.05VA(单路额定电流)  | ||
精度等级  | RMS 精度 0.2 %  | ||
功率  | 有功、无功、视在功率,精度 0.5℅  | ||
电网频率  | 45~65Hz,精度 0.2 %  | ||
分次谐波  | 2~31 次  | ||
符合标准  | GB/T 17215.322-2008 DLT645-2007  | ||
 计量  | 电能精度  | 有功电能(准确度等级 0.5S) 无功电能(准确度等级 2 级)  | |
时钟精度  | ≤0.5s/d  | ||
数  | 电量脉冲输出  | 1 路有功光耦输出(与第二路开关量复用)  | |
 
字 信号  | 开关量输出  | 2 路继电器输出  | 
开关量输入  | 2 路干接点输入  | |
 通信  | 接口与通信规约  | RS485 口: Modbus RTU 规约或DL/T645-2007  | 
通信地址范围  | Modbus RTU:1~ 247;  | |
波特率  | 1200bps~38400bps  | |
 环境  | 工作温度  | -20℃~+60℃  | 
存储温度  | -30℃~+70℃  | |
相对湿度  | ≤95℅(无凝露)  | |
辅助电源  | 交直流两用电源(范围:AC85V-265V,DC100-375V) 功耗:≤2W,10VA  | |
3 外形及安装尺寸
3.1 外形尺寸(单位:mm)
![]()  | ![]()  | 
主视 左视 开孔尺寸
4.1 接线方式
AEM72 可采用三相四线经电流互感器接入、三相三线经电流互感器接入、三相四线经电压电流互感器接入和三相三线经电流电压互感器接入四种接线方式。
4.1.1 AEM72 电压、电流信号端子
![]()  | 
3CT(三相四线)

2CT(三相三线)

3PT、3CT(三相四线)

2PT、2CT(三相三线)
5.应用组网图
